基層動態(tài)
您當(dāng)前所在位置是:新聞中心 > 基層動態(tài)
| 信息標(biāo)題 | 點(diǎn)擊量 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|
| 機(jī)械修造部榮獲陜煤集團(tuán)2020-2021年度“文明單位”稱號 | 4040 | [2022-04-29] |
| 公司工會順利完成“陜煤脊梁”暨勞模工匠拍攝 | 4071 | [2022-04-28] |
| 報(bào)表填寫大比拼,崗位練兵提能力 | 3869 | [2022-04-27] |
| 長城數(shù)字能源科技公司來公司開展技術(shù)交流 | 4323 | [2022-04-27] |
| 扮靚“五一”強(qiáng)防疫 | 3781 | [2022-04-26] |
| 不負(fù)春光 繪就最美“綠”色 | 3681 | [2022-04-25] |
| 共繪抗疫“同心圓” 節(jié)能有序保生產(chǎn) | 3986 | [2022-04-25] |
| 制氣車間:黨建生產(chǎn)齊發(fā)力勇奪開門紅 | 3785 | [2022-04-24] |
| 雙甲車間:多維度發(fā)力 助力企業(yè)提質(zhì)增效 | 4122 | [2022-04-17] |
| 乙二醇車間:學(xué)習(xí)宣貫2022年一季度追趕超越暨經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會精神 | 4069 | [2022-04-12] |
| 補(bǔ)足精神之“鈣” 筑牢技能提升 | 3860 | [2022-04-11] |
| 公司新包裝尿素投放市場受歡迎 | 4924 | [2022-04-08] |
| 別樣清明一樣情 | 4049 | [2022-04-05] |
| 精準(zhǔn)施策穩(wěn)增長 協(xié)同增效創(chuàng)效益 | 4202 | [2022-03-31] |
| 三項(xiàng)制度改革助推提質(zhì)增效 | 4316 | [2022-03-31] |




陜公網(wǎng)安備 61059002000005號